| 
                  
                    | 
                      
                        | 标准分类 Standards |  |  |  |  
                        |  |  | 
				         
                          | 中文名称:电工技术文件编制.第1部分:规则 |  
				    | 标准号:BS EN 61082-1-2015 |  
                    |  |  |  |  
                    | 
                        
                          | 标准号: | BS EN 61082-1-2015 |  
                                | 英文名称: | Preparation of documents used in electrotechnology. Rules |  
                                | 中标分类: | 0>>0 |  
                          | 发布日期: | 2015-01-31 |  
                          | 发布单位: | GB-BSI |  
                                | 标准状态: | 请与本站工作人员进行确认 |  
                          | 实施日期: | 2015-01-31 |  
                                | ICS分类: | 技术产品文件>>技术产品文件 |  
                          | 起草单位/标准公告: | GEL/3 |  
                                | 正文语言: | 英语 |  
                                | 页数: | 112P.;A4 |  
                          | 被代替标准: | BS EN 61082-1-2006 |  
                          | 引用标准: | IEC 60027;IEC 60375;IEC 60757;IEC 60617;IEC 60848;IEC 61175;IEC 61286;IEC 61293;IEC 61355-1-2008;IEC 61666;IEC 62023;IEC 62027;IEC 62491;IEC 81346-1;IEC 81714-2-2006;IEC 82045-1-2001;IEC 82045-2;IEC 82079-1;ISO 128-22;ISO 128-30;ISO 2594;ISO 3098-5;ISO 5455;ISO 5456-2;ISO 5457-1999;ISO 80000;ISO 81714-1;EN 60027;EN 60375;HD 457 S1;EN 60848;EN 61175;EN 61286;EN 61293;EN 61355-1-2008;EN 61666;EN 62023;EN 62027;EN 62491;EN 81346-1;EN 81714-2-2007;EN 82045-1-2001;EN 82045-2;EN 82079-1;EN ISO 3098-5;EN ISO 5455;EN ISO 5456-2;EN ISO 5457-1999;EN ISO 80000;EN ISO 81714-1;IEC 60050;IEC 60073-2002;IEC 60204-1-2009;IEC 60417;IEC 60445-2010;IEC 61506-1997;ISO/IEC 2382 |  
                          | 采用关系: | EN 61082-1-2015,IDT;IEC 61082-1-2014,IDT |  
                          | 内容提要(EN): | Documents;Technical documents;Electrical engineering;Electronic engineering;Engineering drawings;Diagrams;Drawings;Graphic representation;Circuit diagrams;Technical drawing;Graphic symbols;Logic diagrams;Identification methods;Tables (data);Designations;Electric cables;Electronic equipment and components;Electrical equipment;Installation;Cords;Conduits;Pipelines |   
                                | 归属: | 英国 |  |  
                    |                           
                        
                             下载“技术产品文件”相关标准(下载...)
                           
 |  |