| 
                  
                    | 
                      
                        | 标准分类 Standards |  |  |  |  
                        |  |  | 
				         
                          | 中文名称:地质图. 符号,颜色,图形,术语和图例的表示 |  
				    | 标准号:JIS A0204-2019 |  
                    |  |  |  |  
                    | 
                        
                          | 标准号: | JIS A0204-2019 |  
                                | 英文名称: | Geological map -- Symbols, colors, patterns, terms, and presentation of legend |  
                                | 中标分类: | 综合>>地图制印 |  
                          | 发布日期: | 2019-03-20 |  
                          | 发布单位: | JP-JISC |  
                                | 标准状态: | 请与本站工作人员进行确认 |  
                                | ICS分类: | 综合、术语学、标准化、文献 (词汇)>>综合、术语学、标准化、文献 (词汇) |  
                          | 起草单位/标准公告: | Basic Engineering |  
                                | 正文语言: | 日语 |  
                                | 原文名称: | チシツズ―キゴウ,イロ,モヨウ,ヨウゴオヨビハンレイヒョウジ |  
                                | 页数: | 126P;A4 |  
                          | 被代替标准: | JIS A0204-2012 |  
                          | 采用关系: | ISO 710-1-1974,MOD;ISO 710-2-1974,MOD;ISO 710-3-1974,MOD;ISO 710-4-1982,MOD;ISO 710-5-1989,MOD;ISO 710-6-1984,MOD;ISO 710-7-1984,MOD |  
                    |                           
                        
                             下载“综合、术语学、标准化、文献 (词汇)”相关标准(下载...)
                           
 |  |  |